服務(wù)熱線
400-6866-872
產(chǎn)品名稱:零下80度低溫恒溫水槽
更新時間:2024-02-25
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品特點:零下80度低溫恒溫水槽可替代干冰和液氮做低溫反應(yīng),控溫精度高。主要用于燒瓶、燒杯、試管等的冷卻、加熱、恒溫等。適用于醫(yī)院、科研、高校生物酶等方面的實驗、檢測。
品牌 | 長城科工貿(mào) |
---|
一、 零下80度低溫恒溫水槽產(chǎn)品特點:
●溫度設(shè)定與顯示采用數(shù)字模式,操作簡單,便于監(jiān)視。
●溫度控制采用PID方式,控制精度高。
●全封閉式磁力攪拌器,運轉(zhuǎn)平穩(wěn)且使用壽命長。
●可配備內(nèi)置二級攪拌,使用戶的反應(yīng)容器內(nèi)的試料的溫度保持均勻*。
●槽蓋口徑可調(diào)節(jié),有效減少操作過程中冷媒散失。
●配備外接固定桿。方便安裝滴定管,傳感器等其它配用裝置。
●采用品牌壓縮機(jī),高可靠性、率。
●設(shè)有便于換浴液的放液口。
標(biāo)準(zhǔn)型:
液晶屏
5段程序控制,滿足不同溫度條件下試驗需要
可遠(yuǎn)程控制
具有超溫報警功能
二、零下80度低溫恒溫水槽產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
DHJF-8002分為兩款:一款是臥式的,一款是立式的,參數(shù)和圖片如下:
DHJF-8002(臥式):
DHJF-8002(立式):
型 號 | DHJF-4030 | DHJF-8002臥 | DHJF-8002立 | DHJF-8005 | |||
空載低溫度(℃) | -40 | -80 | -80 | -80 | |||
儲液桶容積(L) | 30 | 2 | 2 | 5 | |||
使用溫度范圍(℃) | -40~99 | -80~10 | -80~10 | -80~99 | |||
溫度穩(wěn)定性(℃) | ±0.5 | ±2 | ±2 | ±0.2 | |||
環(huán)境溫度(℃) | 5~25 | ||||||
環(huán)境濕度(%) | ≤70 | ||||||
工作電源(V/Hz) | 3~,380/50 | 1~,220/50 | |||||
設(shè)定方式 | 在使用范圍內(nèi)任意設(shè)定,分辨率0.1℃ | ||||||
輸出制冷量(W) | 480~4780 | 60~200 | 60~200 | 40~260 | |||
安全保護(hù) | 過載、延時、過電流 、過熱、漏電 | ||||||
整機(jī)功率(W) | 6088 | 1024 | 1024 | 3160 | |||
整機(jī)電流(A) | 10.9 | 4.7 | 4.7 | 14.4 | |||
冷 媒 | R404A | R404A、R23 | R404A、R23 | R404A、R23 | |||
加熱功率(W) | 3600 | - | 1500 | ||||
循環(huán)泵 | 功率(W) | 100 | - | - | |||
流量(L/min) | 20 | - | - | ||||
壓力(bar) | 0.4 | - | - | ||||
外循環(huán)接口 | 螺紋連接:1/2寸 | - | - | ||||
攪 拌(rpm) | 內(nèi)磁力攪拌、功率:50W,回轉(zhuǎn)速度100~1000 | ||||||
開口尺寸(mm) | Ф320 | Ф140 | Ф140 | Ф210 | |||
儲 液 槽(mm) | Ф400×235 | Φ160×105 | Φ160×105 | Φ250×130 | |||
儲液槽大燒瓶容量(mL) | 10000(自配) | 500(自配) | 500(自配) | 2000(自配) | |||
整機(jī)尺寸(mm) | 675L×495W ×1005H | 610L×410W ×495H | 450L×380W ×860H | 550L×485W ×975H | |||
保險管(A) | 瓷2 | 15 | 15 | 20 | |||
整機(jī)重量(kg) | 120 | 60 | 68 | 100 | |||
整機(jī)配件 | 1套 |
Copyright © 2024 版權(quán)所有:鄭州長城科工貿(mào)有限公司 ICP備案號:豫ICP備10208384號-7 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 總流量:684758 網(wǎng)站地圖 公司營業(yè)執(zhí)照信息公示